ADVANCED TOUR Pro Wave RT INTUVIA (625 Wh)
4.099,00 €
Nur noch 2 am Lager
Unsere Beratung
Rückruf-Service, jetzt unter:
Radonline-Termine
E-Mail-Beratung unter: info@radonline.de
Paul, Kundenservice
Unsere Werkstatt
Pedale rein, Lenker gerade und los geht's!
Jedes Fahrrad wird fahrbereit geliefert.
Mark, Werkstattleiter
Unsere Online-Zahlungsarten

ABBILDUNG ÄHNLICH, |
BITTE AUSSTATTUNGSDETAILS BEACHTEN |
Akku-Einbaulage: | vollintegrierter Rahmen-Akku |
---|---|
Akku-Gewicht: | 3.5 kg |
Akku-Hersteller: | Bosch |
Akku-Kapazität (Ah): | 16.7 |
Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
Akku-Ladezeit 100% ca.: | 8.8 Stunden |
Akku-Spannung (Volt): | 36 |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Bereifung: | Continental Contact Cruiser RX 55-622 28" |
Bremsen: | Shimano MT200 2-Piston |
Display-Hersteller: | Bosch |
Display-Modell: | Intuvia 100 |
Drehmoment max.: | 75 Nm |
Felgen: | RYDE Taurus |
Freilauf / Rücktritt: | mit Rücktritt |
Gabelbauart: | Federgabel |
Gabeltyp: | NVX30 |
Gepäckträger: | ADVANCED Snap-it Ready Front/Rear |
Geschlecht: | Damen |
Gänge: | 5 |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Modell: | TOUR Pro Wave RT INTUVIA (625 Wh) |
Motor-Einbaulage: | Mittelmotor |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Motor-Leistung (Watt): | 250 Watt |
Motor-Modell: | Performance Line |
Motor-Unterstützung bis: | bis 25 km/h |
Nabe hinten: | Shimano SG-C7000-5CD RT |
Nabe vorne: | Shimano HB-M4050 CL 9x100 |
Rahmenform: | Wave |
Rahmenmaterialtyp: | Aluminium |
Rücklicht: | Lezyne Ebike Rear Super Bright StvZo Alert |
Sattelstütze: | ADVANCED Elegance LT-OV 30,9 |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung |
Schutzbleche: | Hohlkammer, Aluminium |
zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU verantwortliche Person:
Unternehmensname: Advanced Bikes GmbH
Adresse: Hafenallee 61, 63067 Offenbach
E-Mail: info@advanced.tech