LAPIERRE Overvolt HT 7.6 High (625 Wh)
Hersteller-Nr.:
LODPA500
Produktnummer:
661032
Sie sparen
1151
€
Unsere Beratung
Rückruf-Service, jetzt unter:
Radonline-Termine
E-Mail-Beratung unter: info@radonline.de
Paul, Kundenservice
Unsere Werkstatt
Pedale rein, Lenker gerade und los geht's!
Jedes Fahrrad wird fahrbereit geliefert.
Mark, Werkstattleiter
Unsere Online-Zahlungsarten
Produktbeschreibung
Akku-Einbaulage: | vollintegrierter Rahmen-Akku |
---|---|
Akku-Gewicht: | 3.5 kg |
Akku-Hersteller: | Bosch |
Akku-Kapazität (Ah): | 16.7 |
Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
Akku-Ladezeit 100% ca.: | 8.8 Stunden |
Akku-Spannung (Volt): | 36 |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Bremsen: | SHIMANO MT400 hydraulic brakes |
Bremsentyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
Cassette: | SHIMANO CS-M4100 11-46T 10s |
Display-Hersteller: | Bosch |
Display-Modell: | LED Remote |
Drehmoment max.: | 85 Nm |
Federweg: | 120 mm |
Freilauf / Rücktritt: | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
Gabelbauart: | Federgabel |
Gabeltyp: | SR SUNTOUR XCR 34 COIL LO-R DS 15x110 29" 120mm travel |
Geschlecht: | Herren |
Gewicht ca.: | 20 kg |
Gänge: | 10 |
Kette: | KMC e10 Sport Silver -black 10s |
Kurbelgarnitur: | Samox EC40-F13-ISIS 160mm (S/M), 165mm (L/XL) |
Laufradgröße: | 27,5 Zoll |
Laufradsatz: | SHIMANO MT400 hubs / LP DB-X40 rims |
Lenker: | Lapierre Alloy 6061 DB, Width: 760mm, Rise: 15mm (S/M) 30mm (L,XL), Ø: 31.8mm |
Lenkergriffe: | Lapierre grips, S/M: small diameter, L/XL: large diameter |
Modell: | Overvolt HT 7.6 High (625 Wh) |
Motor-Einbaulage: | Mittelmotor |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Motor-Leistung (Watt): | 250 Watt |
Motor-Modell: | Performance Line CX |
Motor-Unterstützung bis: | bis 25 km/h |
Nabe: | SHIMANO MT400, 15x110, 32H Centerlock |
Nabe hinten: | SHIMANO MT400, 12x148, 32H, Centerlock |
Pedale: | VP VPE-527 |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterialtyp: | Aluminium |
Sattel: | SELLE ROYAL Vivo |
Sattelstütze: | Alloy, Ø: 34,9mm, L: 400mm |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5120, 10-S Shadow + |
Steuersatz: | Feimin-FPH856U 1.1/8" - 1.5 Tapered |
Vorbau: | Alloy, 0°, Ø: 31.8mm, L: 40mm (S/M), 50mm (L/XL) |
zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten