Pegasus Strong Evo 10 Lite (625 Wh)
Hersteller-Nr.:
836-44965
Produktnummer:
908418
Sie sparen
730
€
3.968,99 €
4.699,00 €* - 16 %Nur noch 1 am Lager
Lieferzeit 3-5 Werktage
Unsere Beratung
Rückruf-Service, jetzt unter:
Radonline-Termine
E-Mail-Beratung unter: info@radonline.de
Paul, Kundenservice
Unsere Werkstatt
Pedale rein, Lenker gerade und los geht's!
Jedes Fahrrad wird fahrbereit geliefert.
Mark, Werkstattleiter
Unsere Online-Zahlungsarten
Produktbeschreibung
50 cm = M
55 cm = L
60 cm = XL
63 cm = XXL
65 cm = XXXL
Akku-Einbaulage: | vollintegrierter Rahmen-Akku |
---|---|
Akku-Gewicht: | 3.5 kg |
Akku-Hersteller: | Bosch |
Akku-Kapazität (Ah): | 16.7 |
Akku-Kapazität (Wh): | 625 |
Akku-Ladezeit 100% ca.: | 4.9 Stunden |
Akku-Spannung (Volt): | 36 |
Akku-Typ: | Lithium Ionen |
Bereifung: | SCHWALBE Energizer Plus Performance Green Guard |
Bremsen: | SHIMANO BR-MT420, 4 Kolben |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe: | 180 mm / Center Lock |
Bremsscheibe hinten: | 180 mm / Center Lock |
Cassette: | SHIMANO Deore Linkglide 10-fach, 11-43T |
Connected ready: | nein |
Display-Hersteller: | Bosch |
Display-Modell: | Intuvia 100 |
Drehmoment max.: | 85 Nm |
Federweg: | 75 mm |
Felgen: | RYDE Andra 25 Disc |
Freilauf / Rücktritt: | mit Freilauf / ohne Rücktritt |
Gabelbauart: | Federgabel |
Gabeltyp: | SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR |
Gepäckträger: | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
Geschlecht: | Herren |
Gänge: | 10 |
Hersteller: | ZEG |
Kette: | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
Kettenschutz: | Hosenschutzring |
Kurbelgarnitur: | FSA |
Ladegerät : | BOSCH Standard Charger / max. 4A/ |
Laufradgröße: | 28 Zoll |
Lenker: | ZECURE Comfort |
Lenkergriffe: | ERGON GP-10 |
Modell: | Strong Evo 10 Lite (625 Wh) |
Motor-Einbaulage: | Mittelmotor |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Motor-Leistung (Watt): | 250 Watt |
Motor-Modell: | Performance Line CX Smart System |
Motor-Unterstützung bis: | bis 25 km/h |
Nabe: | Center Lock |
Pedale: | ZECURE Trekking Pedale |
Rahmenform: | Diamant |
Rahmenmaterialtyp: | Aluminium |
Reifengröße (ETRTO): | 55-622 |
Reifengröße (Zoll): | 28 x 2.15 |
Rücklicht: | FUXON RZ-100 EB, mit COB Technologie |
SP Connect: | nein |
Sattel: | ZECURE Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus |
Sattelstütze: | ZECURE 30,9mm |
Schalthebel: | SHIMANO Deore LinkGlide SL-M5130, rapidfire+ |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5130-R LINKGLIDE |
Scheinwerfer: | FUXON FS-70 EB, 70 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht |
Schutzbleche: | Aluminiumschutzblech |
Steuersatz: | FSA NO.55R 1.5"/CR/STD/NO.57 |
Ständer: | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 |
Vorbau: | SUVi, CCS Slot Mount Ready |
zulässiges Gesamtgewicht: | 180 kg |
Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten